常州九天新能源科技股份有限公司
地址:江蘇省常州市武進區前黃鎮寨橋工業集中區(湖濱路與前靈路十字路口東,九洲創投園內)
電話:0519-86281808
傳真:0519-86281808
郵箱:yayan.qian@jz-gt.com
常州九天新能源科技股份有限公司
地址:江蘇省常州市武進區前黃鎮寨橋工業集中區(湖濱路與前靈路十字路口東,九洲創投園內)
電話:0519-86281808
傳真:0519-86281808
郵箱:yayan.qian@jz-gt.com
產品型號 Product Model | PV Cable | |||
額定電壓 Rated Voltage | TUV DC1500V/UL DC2000V | |||
彎曲半徑 Bending Radius | Min. 6D | |||
導體材料 Conductor Material | 鍍錫銅絞線 Stranded Tin Plated Copper | |||
絕緣材料 Insulation Material | 低煙無鹵交聯聚烯烴 XLPE | |||
護套材料 Sheath Material | 低煙無鹵交聯聚烯烴 XLPE | |||
溫度范圍 Temperature Range | 一40℃~+90℃ | |||
規格尺寸 Specification and Dimension | ||||
截面積 Cross Section | 額定電壓 Rated Voltage | 導體規格 Conductor | 電纜外徑(mm) Cable Diameter | 導體電阻 Conductor Resistance |
2.5mm2 | IEC1500V | 49/0.25 | 5.2-5.9 | ≤8.21Ω/km |
4.0mm2 | IEC1500V | 56/0.285 | 5.6-6.6 | ≤5.09Ω/km |
6.0mm2 | IEC1500V | 84/0.3 | 6.4-7.4 | ≤3.39Ω/km |
2.5mm2/14AWG | IEC1500V/UL2000V | 49/0.25 | 5.9 | ≤8.21Ω/km |
4.0mm2/12AWG | IEC1500V/UL2000V | 56/0.285 | 6.4-6.6 | ≤5.09Ω/km |
6.0mm2/10AWG | IEC1500V/UL2000V | 84/0.3 | 7.2-7.4 | ≤3.39Ω/km |
0519-86281808
yayan.qian@jz-gt.com
江蘇省常州市武進區前黃鎮寨橋工業集中區(湖濱路與前靈路十字路口東,九洲創投園內)